| Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas: |
| moterims – iš gimdos kaklelio ir šlaplės nuograndų, |
| vyrams – iš šlaplės nuograndų ir „pirmos porcijos“ rytinio šlapimo: |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| *Chlamydia trachomatis | 15,00 |
| *Chlamydia trachomatis LGV | 15,00 |
| *Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 20 |
| *Ureaplasma urealyticum arba Ureaplasma parvum (kartojant po gydymo) | 20,00 |
| *Mycoplasma hominis | 15,00 |
| *Mycoplasma genitalium | 15,00 |
| *Gardnerella vaginais | 15,00 |
| *Trichomonas vaginais | 15,00 |
| *Neisseria gonorrhoeae | 15,00 |
| *Haemophilus ducreyi | 15,00 |
| *Atopobium vaginae | 15,00 |
| *Treponema pallidum | 15,00 |
| *Candida albicans spp.( C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C. tropicalis, C.dubliniensis) | 20,00 |
| *Candida albicans | 20,00 |
| *Herpes Simplex virusas (HSV) I/II (iš žaizdos) | 15,00 |
| Bakterinės vaginozės paletė | |
| Gardnerella vaginalis | 27,00 |
| Atopobium vaginae | |
| I. 5 LPI paletė | |
| (tiriamoji medžiaga: epitelio nuograndos iš gimdos kaklelio, šlaplės; šlapimas (tik vyrams)) | |
| Chlamydia trachomatis | 70,00 |
| Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | |
| Mycoplasma hominis | |
| Mycoplasma genitalium | |
| II. 7 LPI paletė | |
| (tiriamoji medžiaga: epitelio nuograndos iš gimdos kaklelio, šlaplės; šlapimas (tik vyrams)) | |
| Chlamydia trachomatis | 90,00 |
| Ureaplasma urealyticum | |
| Ureaplasma parvum | |
| Mycoplasma hominis | |
| Mycoplasma genitalium | |
| Neisseria gonorrhoeae | |
| Trichomonas vaginais | |
| III. 9 LPI paletė | |
| (tiriamoji medžiaga: epitelio nuograndos iš gimdos kaklelio, šlaplės; šlapimas (tik vyrams)) | |
| Chlamydia trachomatis | 100,00 |
| Chlamydia trachomatis LGV | |
| Ureaplasma urealyticum | |
| Ureaplasma parvum | |
| Mycoplasma hominis | |
| Mycoplasma genitalium | |
| Neisseria gonorrhoeae | |
| Trichomonas vaginais | |
| Atopobium vaginae | |
| IV. 14 LPI paletė | |
| (tiriamoji medžiaga: epitelio nuograndos iš gimdos kaklelio, šlaplės; šlapimas (tik vyrams)) | |
| Chlamydia trachomatis | 140,00 |
| Chlamydia trachomatis LGV | |
| Ureaplasma urealyticum | |
| Ureaplasma parvum | |
| Mycoplasma hominis | |
| Mycoplasma genitalium | |
| Neisseria gonorrhoeae | |
| Trichomonas vaginalis | |
| Gardnerella vaginalis | |
| Atopobium vaginae+Candida albicans spp.( C. glabrata, C. krusei, C.parapsilosis, C. tropicalis) | |
| ŽPV (žmogaus papilomos viruso) nustatymas | |
| (tiriamoji medžiaga: epitelio nuograndos iš gimdos kaklelio, šlaplės) | |
| 16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; | 50,00 |
| (16 aukštos rizikos genotipų) | |
| 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,51, 52,56, 58, 59, 66,68 (14 aukštos rizikos genotipų) | 60,00 |
| 16, 18 genotipų nustatymas ir aukštos rizikos genotipų | 35,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| DERMATOFITAI | |
| Microsporum canis | 35,00 |
| Epidermophyton floccosum | |
| Trichophyton rubrum | |
| Pan-dermatofitai (T.mentagrophytes,T.interdigitale, T.verrucosum,T.tonsurans- neidentifikuojama) 35,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Bendras imunoglobulinas E (IgE) | 10,00 | |
| Vieno alergeno nustatymas ( Phadia) | 10,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| 3.1. atliekami „EuroBlot Master“ sistema (Euroimmun, Vokietija) | |
| Mišrių alergenų rinkinys (27 alergenai) 3712 | 35,00 |
| Mišrių alergenų rinkinys (42 alergenai) 3716 | 45,00 |
| Mišrių alergenų rinkinys (61 alergenas) 3111+3420 | 65,00 |
| Mišrių alergenų rinkinys (61 alergenas) 3110+3420 | 65,00 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys (20 alergenų) 3111 | 35,00 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys (20 alergenų) 3110 | 35,00 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys (12 mišinių+15 alergenų, viso 58 alergenai) 3119 | 45,00 |
| Įkvepiamų alergenų rinkinys (61 alergenas) 3111+3119 | 65,00 |
| Maisto alergenų rinkinys + Bendras IgE (20 alergenų) 3412 | 35,00 |
| Maisto alergenų rinkinys (41 alergenaS) 3420 | 45,00 |
| Maisto alergenų rinkinys (51 alergenas) 3412+3420 | 65,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| DAO – fermento diamino oksidazės aktyvumo nustatymas | 40,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Skydliaukės: | |
| TTH, (tirotropinas) | 7,00 |
| LT4 (laisvas tiroksinas) | 9,00 |
| T4 (tiroksinas) | 10,00 |
| LT3 (laisvas trijodtironinas) | 10,00 |
| T3 (trijodtironinas) | 10,00 |
| ATPO (antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę) | 11,00 |
| Tg (tiroglobulinas) | 15,00 |
| Anti-Tg | 15,00 |
| Lytiniai: | |
| AMH (antimiulerinis hormonas) | 55,00 |
| FSH (folikulus stimuliuojantis hormonas) | 10,00 |
| LH (liuteinizuojantis hormonas) | 10,00 |
| PRL (prolaktinas) | 10,00 |
| PGN (progesteronas) | 10,00 |
| 17-hidroksiprogesteronas | 15,00 |
| E2 (estradiolis) | 10,00 |
| uE3 (laisvas estriolis) | 10,00 |
| TTE (testosteronas) | 10,00 |
| hCG (chorioninis gonadotropinas) (nėštumo stebėjimas) | 15,00 |
| SHBG (lytinius hormonus sujungiantis globulinas) | 12,00 |
| DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 14,00 |
| Kiti: | |
| PTH (parathormonas) | 12,00 |
| COR (kortizolis) | 10,00 |
| STH, HGH Somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas | 12,00 |
| Insulinas | 13,00 |
| C-peptidas | 10,00 |
| Renino (angiotenzino I) nustatymas radioimuniniu metodu | 15,00 |
| Aldosteronas | 12,00 |
| AKTH (Adrenokortikotropinis hormonas) | 20,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| PSA (prostatos specifinis antigenas) | 10,00 |
| LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 14,00 |
| CEA (karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų vėžys) | 10,00 |
| CA15-3 (krūties vėžys) | 15,00 |
| CA 19-9 (kasos, kepenų, st.žarnos, pl.žarnos vėžys) | 15,00 |
| CA-125 (kiaušidžių epitelinių ląstelių vėžys) | 10,00 |
| HE4 (kiaušidžių vėžys) | 30,00 |
| AFP (alfa fetoproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis, sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžys) | 10,00 |
| TPS (navikų polipeptidinis specifinis antigenas) | 25,00 |
| Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 35,00 |
| β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžys) | 25,00 |
| S-100 (melanomos žymuo) | 25,00 |
| CA 74-2 (skrandžio vėžio žymuo) | 15,00 |
| P1NP (ankstyvos metastazės kauluose) | 20,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Bendras kraujo tyrimas (18 parametrų) | 5,00 |
| ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 2,00 |
| Bendras šlapimo tyrimas (11 parametrų) | 5,00 |
| Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 5,00 |
| Retikulocitai | 3,00 |
| Leukograma | 5,00 |
| Koprograma | 10,00 |
| Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5,00 |
| Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 5,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| TP (bendras baltymas) | 3,00 |
| ALB (albuminas) | 2,00 |
| K, Na, Cl (kalis, natris, chloras) | 10,00 |
| K (kalis) | 3,00 |
| Na (natris) | 3,00 |
| Cl (chloras) | 3,00 |
| Ca (kalcis) | 3,00 |
| Ca++ (jonizuotas kalcis) | 5,00 |
| Fe (geležis) | 3,00 |
| Mg (magnis) | 3,00 |
| PHOS (fosforas) | 4,00 |
| Cu (varis) | 12,00 |
| Zn | 12,00 |
| GLU (gliukozė) | 2,00 |
| HbA1c (glikozilintas hemoglobinas) | 7,00 |
| TG (Trigliceridai) | 2,00 |
| CHOL (cholesterolis) | 2,00 |
| DTL (HDL) cholesterolis | 2,00 |
| MTL (LDL) cholesterolis | 2,00 |
| UREA (šlapalas) | 3,00 |
| CREA (kreatininas) | 3,00 |
| UA (šlapimo rūgštis) | 3,00 |
| BIL-T (bendras bilirubinas) | 3,00 |
| BIL-D (tiesioginis bilirubinas) | 2,00 |
| BIL-NT (netiesioginis bilirubinas) | 0,00 |
| AST (aspartataminotransferazė) | 2,00 |
| ALT (alaninaminotransferazė) | 2,00 |
| GGT (gama-gliutamiltranspeptidazė) | 3,00 |
| ALP (šarminė fosfatazė) | 2,00 |
| AMYL (alfa-amilazė serume) | 5,00 |
| CK-NAC (kreatinkinazė) | 5,00 |
| P-AMY (pankreatinė alfa-amilazė serume) | 5,00 |
| CHE (cholinesterazė) | 5,00 |
| LDH (laktatdehidrogenazė) | 6,00 |
| LIP (lipazė) | 10,00 |
| FERRI (feritinas) | 10,00 |
| TRANS (transferinas) | 10,00 |
| CRB (C reaktyvusis baltymas) | 5,00 |
| Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu (+ bendras baltymas) | 15,00 |
| Sunkieji metalai (Al, As, Cr, F, Mn, Mo, Ni, Pd, Sn, Ti, Li, Cu ) – kiekvienas po: | 35,00 |
| Valproinė rūgštis | 25,00 |
| Ceruloplazminas | 20,00 |
| TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 10,00 |
| Vit.D | 15,00 |
| Vit.B12 | 15,00 |
| Folio rūgštis | 15,00 |
| Homocisteinas | 25,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| SPA (protrombino komplekso tyrimas) | 5,00 |
| Fibrinogenas | 5,00 |
| APTT (aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas) | 5,00 |
| D-dimerai | 10,00 |
| APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas), Leideno faktorius | 18,00 |
| Lupus antikoaguliantas LA 1 (pirmiausia daromas tik LA 1) | 25,00 |
| Lupus antikoaguliantas LA 2 (jei LA1 teigiamas, daromas LA2) | 18,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Helicobacter pylori antikūnai (kokybinis tyrimas) | 8,00 |
| Toxoplasma gondii IgM | 10,00 |
| Toxoplasma gondii IgG | 10,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 10,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 10,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 10,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 10,00 |
| Toxocara canis IgM ir IgG | 15,00 |
| Laimo boreliozės IgM | 10,00 |
| Laimo boreliozės IgG | 10,00 |
| Laimo boreliozės IgM, imunoblotas | 30,00 |
| Laimo boreliozės IgG imunoblotas | 30,00 |
| Erkinio encefalito IgM | 10,00 |
| Erkinio encefalito IgG | 10,00 |
| CMV (citomegaloviruso) IgM | 10,00 |
| CMV (citomegaloviruso) IgG | 10,00 |
| EBV (Epstein-Barr viruso) IgM | 12,00 |
| EBV (Epstein-Barr viruso) IgG | 12,00 |
| Infekcinės mononukleozės tyrimas lateksprecipitacijos metodu | 5,00 |
| HSV-1 IgG (antikūnai IgG prieš H.simplex I-ojo tipo virusą) | 10,00 |
| HSV-2 IgG (antikūnai IgG prieš H.simplex II-ojo tipo virusą) | 10,00 |
| HSV-1/2 IgG (antikūnai IgG prieš H.simplex I- ir II-ojo tipų virusus) | 12,00 |
| HSV-1/2 IgM (antikūnai IgM prieš H.simplex I- ir II-ojo tipų virusus) | 12,00 |
| Vėjaraupių viruso (Varicella zoster) IgM | 20,00 |
| Vėjaraupių viruso (Varicella zoster) IgG | 15,00 |
| Raudoniukės viruso (Rubella) IgM | 12,00 |
| Raudoniukės viruso(Rubella) IgG | 12,00 |
| Tymų viruso IgM tyrimas | 10,00 |
| Tymų viruso IgG tyrimas | 12,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) 1/ 2 ir 0 tipo antikūnų nustatymas | 10,00 |
| RPR (kiekybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 5,00 |
| TPHA (tyrimas sifilio diagnostikai) | 5,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 12,00 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 12,00 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 12,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| IgA (Imunoglobulinas A) | 10,00 |
| IgG (Imunoglobulinas G) | 10,00 |
| IgM (Imunoglobulinas M) | 10,00 |
| RF (reumatoidinis faktorius) | 10,00 |
| ASLO (antistreptolizinas O) | 10,00 |
| ANA (antikūniai prieš branduolio antigenus) | 15,00 |
| ANCA (antikūniai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus) | 15,00 |
| AMA (antikūniai prieš mitochondrijų antigenus) | 25,00 |
| *AKA (antikūniai prieš kardiolipiną) | 15,00 |
| *Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1) | 15,00 |
| Anti-CCP (antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą) | 20,00 |
| Anti-ds-DNR (antikūnai prieš dvispiralę DNR) | 15,00 |
| HLA-27 (žmogaus leukocitų antigenas B27) | 25,00 |
| Anti-tTG-IgA (Anti-gliutamiltransaminazė IgA) – tyrimas celiakijai | 14,00 |
| * šiuos tyrimus galima pavadinti vienu vardu – fosfolipidiniai antikūnai |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Išskyrų iš moters lytinių organų mikroskopinis tyrimas | 10,00 |
| Išskyrų iš vyro lytinių organų mikroskopinis tyrimas | 10,00 |
| Nago mikroskopija | 10,00 |
| Tyrimo pavadinimas | Kaina € |
| Ureaplasma urealiticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas (9 antibiotikai) mikrobiologinių testų sistemos metodu (tiriamoji medžiaga – urogenitalinės nuograndos) | 20,00 |
| Įvairių išskyrų pasėlis ( nago , žaizdos , odos ir kt.) pasėlis NEIGIAMAS | 20,00 |
| Įvairių išskyrų pasėlis ( nago , žaizdos , odos ir kt.) pasėlis TEIGIAMAS su AB | 22,00 |
| Genitalijų išskyrų pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
| Genitalijų išskyrų pasėlis NEIGIAMAS | 22,00 |
| Uretros išskyrų pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 22,00 |
| Uretros išskyrų pasėlis NEIGIAMAS | 20,00 |
