Procedūra | Kaina, Eur | ||
Gyd. dermatovenerologo konsultacija | 70 | ||
Nuotolinė konsultacija internetu | 70 | ||
Pakartotinė dermatovenerologo konsultacija ( laike 3 mėn. ) | 40 | ||
Tyrimų įvertinimas ir gydymo paskyrimas | 20 | ||
Ekstra konsultacija | 90 | ||
Konsultacija dėl plaukų šalinimo lazeriu | 10 | ||
Gydytojo iškvietimas į namus Klaipėdoje | 100 | ||
Konsultacija dėl karpų | 50 | ||
Gyd. chirurgo konsultacija | 70 | ||
Pakartotinė chirurgo konsultacija | 40 | ||
Procedūros: | |||
Perrišimas ir/ar siūlų išėmimas | 5-20 | ||
Svetimkūnio pašalinimas iš odos ir ar paodžio | 50 | ||
Žaizdos iki 3cm susiuvimas | 50 | ||
Lipomos virš 1cm šalinimas | 220 | ||
Lipomos iki 1cm šalinimas nuo liemens | 190 | ||
Kraujagyslių tyrimas dopleriu | 15 | ||
Gangliono ar mukoceles, fibromos (prie nago) chirurginis šalinimas | 100 | ||
Odos darinio šalinimas (apgamo, karpos,bazaliomos ar kt.) chirurginiu būdu +histologija+nuskausminimas | 270 | ||
Įaugusio nago dalinis ar pilnas šalinimas | 50 | ||
Gyd. specialisto išrašas | 5 | ||
Procedūra | Metodas | Kaina, EUR už vienetą | |
1 | Apgamo ar kito odos darinio šalinimas (priklauso nuo dydžio ir vietos) | ||
Kūno srityje | Radiochirurginiu | 20-40 | |
Veide | Radiochirurginiu | 30-50 | |
Kūno srityje | Lazeriu | 40-60 | |
Veide | Lazeriu | 40-60 | |
2 | Karpos šalinimas (priklauso nuo dydžio) | Kriodestrukcija | 10-20 |
Lazeriu | 30-40 | ||
Giluminės ar po nagu esančios karpos pašalinimas | Lazeriu | 35-45 | |
3 | Lentigo, bazaliomų | Radiochirurginiu | 30-60 |
Lazeriu | 40-80 | ||
4 | Pigmentinių dėmių šalinimas (iki 1cm²) | Lazeriu | 50 |
5 | Vienos keratomos šalinimas | Kriodestrukcija | 15-20 |
Vienos keratomos šalinimas kūno srityje | Lazeriu | 40-50 | |
Vienos keratomos šalinimas veide | Lazeriu | 40-60 | |
6 | Kondilomų šalinimas | Kriodestrukcija | 15 (1vnt.) |
Lazeriu | 25 | ||
7 | Avietinės hemangiomos šalinimas | Radiochirurginiu | 20 |
Lazeriu | 30 | ||
Žvaigždinės hemangiomos šalinimas | Lazeriu | 40 | |
8 | Papilomų šalinimas | Radiochirurginiu | 5-10 |
Papilomų šalinimas veide | Lazeriu | 10-20 | |
Papilomų šalinimas liemens srityje | Lazeriu | 10-20 | |
Papilomų šalinimas iki 10 vnt.liemens srityje | Radiochirurginiu | 30 | |
Papilomų šalinimas iki 10 vnt.liemens srityje | Lazeriu | 80 | |
Papilomų šalinimas iki 20 vnt.liemens srityje | Radiochirurginiu | 50 | |
Papilomų šalinimas iki 20 vnt.liemens srityje | Lazeriu | 100 | |
9 | Seborėjinės keratozės šalinimas | Skystu azotu | 10-20 |
Seborėjinės keratozės šalinimas veide | Lazeriu | 40 | |
Seborėjinės keratozės šalinimas kūno srityje | Lazeriu | 30 | |
10 | Ksantelazmos šalinimas (priklauso nuo skaičiaus ir dydžio) | Lazeriu | 50-90 |
11 | Miliumo | Radioch./Lazeriu | 10 |
12 | Moliusko šalinimas | Radioch./Lazeriu | 10 |
Procedūra | Metodas | Kaina, Eur | |
1 | Pirminė konsultacija prieš procedūrą | 70 | |
Pakartotina konsultacija | 20 | ||
2 | Veido srities frakcinis šlifavimas (lengvas) | 200 | |
3 | Veido srities frakcinis šlifavimas (normalus) | 300 | |
4 | Kaklo srities frakcinis šlifavimas | 110-200 | |
5 | Dekolte srities frakcinis šlifavimas | 115-200 | |
6 | Veido ir kaklo srities frakcinis šlifavimas | 290-460 | |
7 | Veido, kaklo, dekolte srities frakcinis šlifavimas | 340-635 | |
8 | Kaklo ir dekoltė srities frakcinis šlifavimas | 200-315 | |
9 | Skruostų srities frakcinis šlifavimas (lengvas) | 60 | |
10 | Skruostų srities frakcinis šlifavimas (normalus) | 150 | |
11 | Kaktos srities frakcinis šlifavimas | 70 | |
12 | Plaštakos frakcinis šlifavimas (lengvas) | 110 | |
13 | Plaštakos frakcinis šlifavimas (normalus) | 200 | |
14 | |||
15 | Išviešėjusios nosies (rinofimos) šlifavimas frakciniu lazeriu | 100-200 | |
16 | Pilvo srities frakcinis odos šlifavimas | 250 | |
17 | Žastų sr.frakcinis šlifavimas | 120 | |
18 | Randų nuo acne šlifavimas (veido srityje) | 160 | |
19 | Randų nuo acne šlifavimas (kaktos srityje) | 85 | |
20 | Randų nuo acne šlifavimas (skruostų srityje) | 100 | |
21 | Raukšlių paakiuose šlifavimas | 80 | |
22 | Raukšlių aplink lūpas šlifavimas | 80 | |
23 | Randų iki 1cm šalinimas, šlifavimas | 45 | |
24 | Strijų šlifavimas, šalinimas (1cm²) | Lazeriu | 10 |
25 | Pigmentinių dėmių šalinimas (iki 1cm²) | 60 |
Procedūra | Kaina, Eur | ||
1 | Cheminis odos šveitimas rūgštiniais preparatais (pilingas) | ||
Veido srityje | 30–60 | ||
Nugaros srityje | 50–70 | ||
2 | Botulino injekcijos (Vistabel) 1 vv | 5.0 | |
3 | PRP procedūros (viena zona -veidas, kaklas, dekolte, plaukai ) | 250.0 | |
Procedūra | Kaina, Eur | ||
Moliusko šalinimas (kiuretažo būdu išvalant) | |||
Šalinant vieną moliuską | 5 | ||
Šalinant iki 10 moliuskų | 50 | ||
Šalinant iki 20 moliuskų | 80 | ||
Įaugusio nago gydymas fenoliu | 50 | ||
Karpos šalinimas azotu | 10-20 | ||
Odos biopsijos atlikimas | 50 | ||
Pat. histologinis tyrimas (biopsija) | 50 | ||
Randų gydymas injekcijomis | |||
1–2 randai iki 2 cm | 50 | ||
Nuskausminimo procedūra | |||
Injekcija | 10 | ||
EMLA kremas (iki 10 cm2 plote ) | 10 | ||
Odos darinių ir karpų šalinimas skystu azotu | 10-30 | ||
Delnų ir pėdų prakaitavimo gydymas taikant jontoforezę | 8 eur. (1-a proc.) | ||
Nagų grybelio gydymas lazeriu | 30-1oo eur. 1 kartas (priklausomai nuo pakenktų nagų sk.) | 1 proc. | |
Nagų grybelio gydymas lazeriu(1-nagas) | 30-40eur. | 1proc. | |
Nagų grybelio gydymas lazeriu(2-5-nagų) | 50-90 eur. | 1 proc. | |
Procedūra | Kaina, Eur | ||
Viso kūno fototerapija UV B 311 (viena procedūra) | 7 | ||
Lokali fototerapija (galvos, veido,raukšlių ar kitos sr.) | 4 | ||
Procedūra | Kaina, Eur | ||
Gydymas mėlyna lazerio šviesa | 40 | ||
Gydymas raudona lazerio šviesa | 40 | ||
Gydymas lazerio šviesa kartu su pilingu | 60 | ||
Fotodinaminis gydymas su ALA (1 proc.) | 60-100 | ||
Procedūra | Kaina, Eur | ||
Apgamų bei kitų odos darinių ištyrimas skaitmeniniu dermatoskopu( iki 5 vnt.) | 40 | ||
Apgamų ištyrimas skaitmeniniu dermatoskopu ( >nei 5 vnt.) | 50 | ||
Nagų grybelio | 20 | ||
Tepinėlis iš lytinių organų | 10 | ||
Tyrimas Vudo lempa (dėl grybelio) | 5 | ||
Tyrimas dėl veido erkutės | 5 | ||
Tyrimo paėmimas | |||
Kraujo paėmimas iš venos | 3 | ||
Tepinelio iš lytinių organų paėmimas | 3 | ||
Erkės ištraukimas tyrimui | 5 | ||
Kraujagyslių ištyrimas dopleriu | 15 | ||
Procedura | Kaina, Eur |
Plaukų šalinimas antakių srityje | 20 |
Plaukų pašalinimas skruostų srityje | 40 |
Plaukų šalinimas viršutinės lūpos “ūsai” srityje | 30 |
Plaukų šalinimas smakro/pasmakrės srityje | 35 |
Plaukų šalinimas abiejų dilbių srityje | 70 |
Plaukų šalinimas abiejų žastų srityje | 70 |
Plaukų šalinimas abiejų blauzdų srityje | 100 |
Plaukų šalinimas abiejų šlaunų srityje | 120 |
Plaukų šalinimas „bikini“ srityje | 100 |
Plaukų šalinimas krūtinės srityje | 100 |
Plaukų šalinimas krūtų srityje | 40 |
Plaukų šalinimas pažąstų srityje | 70 |
Plaukų šalinimas pilvo srityje | 60 |
Plaukų šalinimas nugaros srityje | 150 |
Plaukų šalinimas plaštakų nugariniame pav. | 60 |
Plaukų šalinimas gaktos ir lyt.lūpų sr. | 60-110 |
Plaukų šalinimas pečių sr. | 110 |
Odos nuskausminaimas prieš procedūrą EMLA (10cm2) | 10 |
Procedura | Kaina, Eur |
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas nosies srityje | 100 |
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas skruostų srityje | 170 |
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas smakro srityje | 90 |
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas kaktos srityje | 90 |
Išsiplėtusių kapiliarų šalinimas viršutinės lūpos srityje | 50 |
Pavienio kapiliaro pašalinimas | 40 |
Žvaigždinės hemangiomos pašalinimas (1 vnt.) | 40 |
Viso veido kapiliarų šalinimas | 270 |
Kapiliarų šalinimas dekolte | 60-180 |
Kapiliarų šalinimas blauzdų sr. | 120 |
Kapiliarų šalinimas šlaunų sr | 160 |
Kapiliarų šalinimas pakinklių sr | 60 |
Odos nuskausminaimas prieš procedūrą EMLA (10cm2) | 10 |
PASTABA: klinika pasilieka sau teisę keisti kainas ir/ar kai kuriais atvejais neteikti paslaugų.